Ergebnisse 2024
In der Region Zwickau/Vogtland nahmen 35 Schüler von 11 Schulen an der zweiten Stufe des Informatikwettbewerbs teil.
Preisträger Klasse 6
Platz | Name | Schule |
---|---|---|
1 | Vincent Datschkus | Friedensschule Plauen |
2 | Louis Morgner | Kemmlerschule Plauen |
3 | Leni Lauenstein | Weinholdschule Reichenbach |
Preisträger Klasse 8
Platz | Name | Schule |
---|---|---|
1 | Elias Bachmann | Weinholdschule Reichenbach |
2 | Tom Heyne | Europäische Oberschule Waldenburg |
3 | Paul Oheim | Trützschler-Oberschule Falkenstein |
Preisträger Klasse 9
Platz | Name | Schule |
---|---|---|
1 | Jannick Wittig | Weinholdschule Reichenbach |
2 | Paul Linsener | Oberschule Lichtentanne |
3 | Dakota Löscher | Friedensschule Plauen |
Preisträger Klasse 10
Platz | Name | Schule |
---|---|---|
1 | David Hofmann | Weinholdschule Reichenbach |
2 | Tom Limmer | Marienschule Treuen |
3 | Teetje Pleschke | Oberschule Oelsnitz |
Schulwertung
Platz | Schule |
---|---|
1 | Weinholdschule Reichenbach |
2 | Friedensschule Plauen |
3 | Oberschule Pausa |
Die Preisträger wurden am 6. Mai 2024 in der Firma Simba n³ in Oelsnitz durch den Landrat des Vogtlandkreises ausgezeichnet.